Intercamp84 – bezpieczeństwo podczas pobytu Gości❗️
Decydując się na wypoczynek w naszym Ośrodku możecie być pewni, że w ramach naszych usług będziemy zachowywać potrzebne środki ostrożności i higieny, tak aby Wasz wypoczynek był bezpieczny i komfortowy!
ℹ️ Informujemy, że w naszym obiekcie wdrożyliśmy specjalne zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, a ponadto:
✔️ spełniamy wszystkie wymagania WSSE oraz zalecenia Ministra Rozwoju,
✔️ udostępniamy ogólnie dostępne płyny do dezynfekcji rąk,
✔️ nasz przeszkolony personel przestrzega i pilnuje zasad higieny,
✔️ domki oddalone są od siebie o 2-4 metrów,
✔️ po wizycie każdego z Gości nastąpi dezynfekcja całego domku,
✔️ domki dają możliwość częstej naturalnej wentylacji,
✔️ zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju wyłączyliśmy z użytkowania przez naszych Gości części wspólne – salę TV i salkę zabaw dla dzieci,
✔️ teren otwarty w obszarze 4 ha,
✔️ brak zatłoczonych miejsc,
✔️ teren ogrodzony zielenią.
🆕 Na terenie campingu mogą przebywać tylko osoby zameldowane. W celu identyfikacji gości konieczne jest założenie opasek.
Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w naszej pięknej Łebie!
Realizujemy Polski Bon Turystyczny
Domek skandynawski - 6 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 240,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 260,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 240,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 240,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 260,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 240,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 260,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 410,00 |
02.07-09.07.2021 | 430,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 525,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 430,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 390,00 |
29.08-03.10.2021 | 240,00 + ee |
ee - energia elektryczna wg wskazań licznika *** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021) -Przy pobytach jednodniowych doliczana jest opłata 25,00 za sprzątanie końcowe |
Domek Wiktoria Lux - 4 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 150,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 170,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 150,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 150,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 170,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 150,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 170,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 295,00 |
02.07-09.07.2021 | 315,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 380,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 315,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 295,00 |
29.08-03.10.2021 | 170,00 + ee |
ee - energia elektryczna wg wskazań licznika *** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021) -Przy pobytach jednodniowych doliczana jest opłata 25,00 za sprzątanie końcowe |
Domek Wiktoria z antresolą - 6 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 180,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 220,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 180,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 180,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 220,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 180,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 220,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 350,00 |
02.07-09.07.2021 | 370,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 440,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 370,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 350,00 |
29.08-03.10.2021 | 200,00 + ee |
ee - energia elektryczna wg wskazań licznika *** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021) -Przy pobytach jednodniowych doliczana jest opłata 25,00 za sprzątanie końcowe |
Domek Mikrus - 2 os.
Termin | Cena |
---|---|
25.04-30.04.2021 | 110,00 + ee |
30.04-03.05.2021 | 130,00 + ee |
03.05-21.05.2021 | 110,00 + ee |
23.05-02.06.2021 | 110,00 + ee |
02.06-06.06.2021 | 130,00 + ee |
06.06-11.06.2021 | 110,00 + ee |
11.06-25.06.2021 | 130,00 + ee |
25.06-02.07.2021 | 205,00 |
02.07-09.07.2021 | 215,00 *** |
09.07-15.08.2021 | 240,00 *** |
15.08-20.08.2021 | 215,00 *** |
20.08-29.08.2021 | 205,00 |
29.08-03.10.2021 | 130,00 + ee |
ee - energia elektryczna wg wskazań licznika *** – cena zawiera wstęp na basen w godz. od 10:00 do 14:00 (basen czynny od 02.07 do 20.08.2021) -Przy pobytach jednodniowych doliczana jest opłata 25,00 za sprzątanie końcowe |